<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Dale &#124; Dale&#039;s Blog 戴尔</title>
	<link>http://www.imdale.com</link>
	<description>戴尔的双语博客 Dale&#039;s bilingual blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 13:56:47 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress" -->

	<item>
		<title>网,何去何从。</title>
		<description><![CDATA[1.最近放长假在家，得以能够浸泡式的接触网络前端信息，发现这个时代因为网络而孕育了庞大的产业，着实让人不能从这些年恍惚间觉悟。有些东西发展的实在是太快了，都还没有时间说再见，已经又有新生产物与之取代。想相Mark Zuckerberg刚开发出SNS的头几年，当大家在学校都还没有听说过SNS的时候，这东西大家都拿它不以为然，只好待外国朋友访问游玩的时候才互相交换一下，权当赶时髦吗。再看看如今，把SNS账号互相交换，比交换名片更加有趣。当半百亿美金投入到Facebook这SNS巨头身上，不知道又会出现什么样的奇迹或是稀奇。暂且不说国内山寨式突如其来的网络模式的发展，就看看曾经的先驱，已经足有实力抗衡不再是IT霸主的企业。柯达的破产，信息科技的壮大，感觉行业中间，都将是浪打浪，着实耐人寻味。 2.以前不太清楚IT行业是怎样的发展，现在才逐渐明白，虽然没有专业IT人士那样精通代码，网络的灵魂师。但是做SEO的都可以成为一个行业，还有什么不太可能呢。应该说做成功的都是费尽心思，不达目的誓不罢休的那种。 3.最近已经超脱了两种事物，不再更新SNS，TINY TIME去刷微博。 或许甩开这种东西，不是因为玩腻了，而是想真正投入到属于自己的一个空间来，自己创造思维，那样才不会被可怕的信息掩住咽喉。最近闲暇时间逛到某位博友的分析，还是挺到位的。微博已经进入了疲软时期，高增长的趋势逐渐变平缓，想想也是这回事，数据人脑主动性的产物，对新鲜事物总归有厌倦的那一刻吧。假如微博时代的过去，谁能想到更好的点子，那就是财富的大门，只是众人思想难有突破。]]></description>
		<link>http://www.imdale.com/the-network-the-where-to-go/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lamborghini,兰博基尼。</title>
		<description><![CDATA[&#160; A couple of days ago, I just happened to come across an orange Lamborghini outside my living yard when I was about to have lunch at the near hotel. I could not believe the lambo was out there in YC. I baidued it for awhile, that was one the only two sports car in [...]]]></description>
		<link>http://www.imdale.com/the-lamborghini-how-to-say-love-ya-real-life-vs-lamborghini/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Brighton bus drivers banned from calling female passengers &#8216;babe&#8217;</title>
		<description><![CDATA[英国公交司机叫乘客“亲”或被开除 A bus company is warning drivers to not call passengers `babe` in a bid to avoid lawsuits from offended women. 英国一家公交公司提醒司机，不要称呼乘客“亲”，以防认为受辱的女性起诉。 Brighton &#38; Hove Buses posted warnings to drivers in its head offices after a complaint from a woman who said she felt insulted by being called `babe` when she boarded a bus. 布赖顿和霍夫公交公司总部近日贴出了这则警告通知。事情的起因是公司接到一名女乘客投诉，称某次上车时，司机称呼她“亲”，她当时感觉受到了侮辱。 [...]]]></description>
		<link>http://www.imdale.com/brighton-bus-drivers-banned-from-calling-female-passengers-babe/</link>
			</item>
	<item>
		<title>12306网站订票详细攻略</title>
		<description><![CDATA[转一篇lusongsong的日志，关于网上定票的攻略，写得很详实，转过来或许对看到的人有帮助。 短短数日全球ALEXA排名260，日订单量有望第一、不愁销售额、转化率，甚至有很多用户的钱被吞了，还是不甘心，再次冲进去购买，当之无愧的第一。它界面丑陋、UI粗糙、服务器不稳定、用户体验更是烂到极点，未做一分钱的广告，它就是史上最牛逼电子商务网站——中国铁路订票网 www.12306.cn （史上最牛逼电子商务网站——中国铁路订票网） 购票注意事项 1：确保网速足够快。 2：搜狗浏览器、遨游浏览器任选其一，可智能填表，每次登陆只需输入验证码。在配合IE使用，并把12306.cn设为信任网站。 3：提早登陆着（1：00-6：00系统维护）登陆后别乱点，查询就好，系统忙时，就掉了。 4：本文流程多演练，以防失败。 5：提交订单后，反复刷新要耐心及时付款。 6：网上售票只有一部分，大部分票源还是会分给售票点和代售点的，网上买不到也属正常。 如何比别人更快更好的买到火车票 一、在网上看了那么多12306购票攻略，其实，你需要的只是下面这个网址，没有多余图片、没有多余的CSS和JS、没有iframe。 请使用如下网址登陆https://dynamic.12306.cn/otsweb/main.jsp （其实，你需要的只是这个登录界面） 二、还可以通过支付宝订票，相信各位淘宝亲们都有支付宝了。首先登录支付宝、然后点进“应用中心”，在第三页有一个“火车票代购”，添加此应用即可。卢松松试用了一下，调用的是12306网站数据，需要支付的费用 = 票面价 + 铁路客票代售点收取服务费(5元/张) + 快递费(15元起)。 （通过支付宝订火车票） 购票详细流程 请大家用3分钟时间好好看看下图，毕竟，弄清楚订火车票流程图，下面的网上订火车票步骤分解，就很容易懂了！ （12306火车购票流程图文版） 1、开通网银，确保账户有足够余额 目前12306.cn网站已开通中国工商银行、中国农业银行、中国银行、招商银行，开通其他银行网银账户的用户使用银联网银支付（注意：不支持支付宝）。 请确认你的网银支持在线支付，最好提前试过支付，如果你不是前三个银行的网银的话，需要选择中国银联，需要提前安装他的控件，这些工作提前做好。 2、控件一定要装好 这里需要装两个“控件”1是网银控件，确认能支付，2是12306的“根证书”。 铁道部使用了最经济实惠的“自签名根证书”，看来真是个亏损企业。不管你信不信，反正我信了。 3、注册www.12306.cn账户 注册账户需要有效的email和用户信息，最重要的是在12306.cn的首页上有一行意味深长的字：为保障您顺畅购票请下载“根证书”，下载后解压缩安装，一路确定即可，最后会提示安装成功。 4、先完善购票人的信息，多人购票尤其重要。 注册好账户后，一定要完善购票人的信息，多人购票尤其重要。这样会因避免填写购票信息而耽误时间。 账户登录后在“我的12306”左侧找到“常用联系人”，添加购票人信息。 4、筛选余票 每隔几分钟筛选一次会有很多因为支付不及时的票退出来~ 下面就要去“抢票”了 点击 “车票预定”按钮，选择“出发地”，“目的地”，然后用箭头或者鼠标去选择对应城市，最早是可以提前12天预定的，例如5号是可以订16号的票，6号是可以订17号的票，以此类推。 输入完成后，点击“查询”按钮，“正在查询，请稍候！”过后就可以看到车次列表了，以及余票信息，例如下面的： 这里需要补充下，各地开售时间不同，例如北京是10点起售，建议你从10点开始就几秒点击一次，右上方的“重新查询”按钮来时刻盯着，开售出票了马上订，这样才不会错过。老实的盯着，狂点按钮就好了。 12306网站对各个地区售票时间请到http://www.12306.cn/mormhweb/zxdt/tlxw_tdbtz19.html 查询. 抢票成功的朋友可以直接在成功提示页面下方点击“网上支付”按钮进行支付。选择对应的银行，进行支付过程就行了。Win7下面IE或许会有问题导致支付不成功，建议win7用户用遨游浏览器去支付。 怎么换取纸质车票？ 那这购票时使用的二代居民身份证原件到车站自动售票机换取纸质车票，或售票窗口、代售点就可以换取纸质车票了，与普通票不同的一点就是多了个“网”字。 写在最后： 自从实行实名制后，58、赶集、百姓网的火车票转让信息频道都关闭了，如果通过12306买不上票，还有个途径是打电话95105105。 如果官方提供途径都买不到票，只有两个办法：1是去车站等别人退票；2是把个人信息给黄牛党，让他们帮你抢票。 和往年一样，通过正常途径买到票只能看人品了，祝大家早日买到回家的票！]]></description>
		<link>http://www.imdale.com/12306-website-booking-detail-raiders/</link>
			</item>
	<item>
		<title>山水之间，有一份信念，是静默无言。</title>
		<description><![CDATA[现在愈发感觉时间不光是消磨了对同一事物的新鲜感，更是考验了一个人的耐心。 这一年又这样的过去了，不管是过得丰富多彩还是简单平实，总是会有这样那样的alternatives，这样那样的事情没有尝试，这一年过得就如海水般波澜起伏，从平静步入高潮而后转为内心一番平静，总归没有什么太大的遗憾。随着时间的积累，年龄的增长，现在越来越觉得内心的东西不太能说，或许也就自己对话或者那二三挚友。 这一年看淡了一些事物，坚定了一些想法，更加认识了一个贴近真实的自我。 不再年轻，不再稚气，不再羞怯&#8230; 下一年希望依然能稳重而不失动力，释怀不该想的事情，坚定自己的方向。 用更贴近现实的主观能动性指导生活学习。 相信2012是一个不平凡的转折点（并非对于2012的预言啦），这一年对于自己，更需要勇气和信念。尽自己最大的所能，驶好这把舵盘。做好自己，其它的只有看机缘造化了。 很感谢在这一年认识了这么多志同道合的朋友。我的部分动力是来源前辈和朋友强壮的臂膀。不管以后在哪里，希望你们在2012能游刃自如。 &#160;]]></description>
		<link>http://www.imdale.com/between-landscape-there-is-a-belief-is-silent-silent/</link>
			</item>
	<item>
		<title>聚散</title>
		<description><![CDATA[1. 時間這個東西，焦糖瑪奇朵般，品下一大口的時候，甜愁參半。 I&#8217;ve never been sentimentally sensed that time has passed imperceptibly until buddies show fareware aomg us. 2. 這周，陪主任兄參加了一場在省裏面的職業規劃設計大賽，算是再次體驗到了官員對學校偏見，國立的永遠都是依靠著強大的財政居於私利之上的。我們唯一能做的只有是認同或是以沉默表反對意見。不過僅僅針對比賽而言，的確是有助于大學生的規劃和眼界的拓展。咱們雖然沒有獲得榮譽，但是不能阻擋取經的路程。至於學校下次還有沒有繼續送人參加就是學校的老師同組委會的問題了，咱們依然要保持學習的心態吧。 3.練車，這個拖了又拖的事情，正在日程中一步一步的進行中。下次打死也不建議學弟學妹們報學校的駕校了。價格倒是比較優惠，但是時間時拖不起的。]]></description>
		<link>http://www.imdale.com/parting/</link>
			</item>
	<item>
		<title>volunteer, Xi&#8217;an International Horticulture Exposition.</title>
		<description><![CDATA[Finally, I&#8217;ve made my graduation paper done. You never konw how pathetic it is to make your paper in duplicate when you are told some errors still exist on the cover. Whatever, I&#8217;ve gone through it. Now I&#8217;m currently at leisure, making my old pics uploaded to refresh my memory. I will never forget thoese [...]]]></description>
		<link>http://www.imdale.com/volunteer-xi-an-horticulture-exposition/</link>
			</item>
	<item>
		<title>时间是屠刀吗？</title>
		<description><![CDATA[1. 10月上旬忙完世博会志愿者后，下半个月一直在忙着考试和论文。刚考完试，现在就只差个论文，这个学期的任务就圆满了。 昨天才发现许久没有更新的博客多了很多博友的留言，看看上次更新的日期，距现在都将近一个月之久了，呵呵 实在愧对那些默默关注小博的陌生朋友，不得不说，人要是忙起来，光影似箭，丝毫不夸张。 2.上周照了毕业合照，在这个学校的日子屈指可数了，寝室兄弟有去迪拜的，班上也有去工作的，慢慢的，也许寝室就只剩下我依然坚守到明年4月。  希望找工作的能顺利，继续留下来考试的也能一起共勉吧。 3. 这次写论文是关于翻译目的论的应用，因为大一的时候11哥对我的影响颇深，所以这次想认认真真尝试写点东西出来，就算是对自己的这几年在这个学校的一个纪念吧。。 找语料库的时候还没感觉到什么困难，但是到了动笔罗列观点的时候就有些惰了。 SKOPOSTHERORIE 的确是属于一个比较新的领域，写好不容易，但是写出来了，必有亮点的。 4.感觉又到了一个积淀的时段，需要的还是时间和耐心，慎独。]]></description>
		<link>http://www.imdale.com/busy-paper-shortage-of-blog/</link>
			</item>
	<item>
		<title>在世园会做义工（一）</title>
		<description><![CDATA[一看博客日历，又有一段时间没有更新了，期间发生的事，遇见的人已经不能再一一细微得写下，我怕是对过去单调的流水记录。 最近在西安世界园艺博览会里做志愿者（其实我比较喜欢香港人的叫法“义工”），半个多月的岗位服务其实并不可怕，只是刚刚占据了十一国庆的七天长假。首先要做到的是从心理上的自我认同，做到这点，我也就释然了。 &#160; 其实在西安世园会里面，到目前已经服务到了第九天，越来越觉得，其实世园会在某些方面还是无法和世博会相比，这里面有办博览会展规格的因素，但是也有其它方面的不足，即使在硬件条件到位的情况下也是会出现纰漏，好在勤劳的小蜜蜂们至少是在服务岗位上面任劳任怨默默贡献了自己的绵薄之力。 我所在的运行与宣传指挥部把我分配到了行李寄存处，由于我所在的寄存处过来的多是开私家车来的游客，所以大件的贵重的物品必须一一叮嘱自己携带，当然对于过不了安全检查的物品是必须寄存于此的，比如这只人见人爱的泰迪狗，跟着主人从陕北的延安一路南下逛世园，可惜它不能进哦，那就在这里玩吧。]]></description>
		<link>http://www.imdale.com/park-will-be-alive-volunteer-a/</link>
			</item>
	<item>
		<title>【果壳探索】手把手教你用社交网站判断性格</title>
		<description><![CDATA[经验说：人们喜欢在网上伪装自己。 &#160; 实验说：从社交网站上可以比较准确地洞察一个人性格的某些方面。 &#160; 还在犹豫是否应该勾搭某个素昧平生的姑娘，却担心她不是自己想要的那一型？还在苦苦寻觅一款脚踏实地尽心尽责的男子，却在浩如烟海的网络中无从下手？心理学研究发现，越来越风行的社交网站，是判断人性格的好帮手。Ta的一言一行，嬉笑怒骂，都可以成为性格的解锁工具。 &#160; 真实性格还是虚假面具？ &#160; 要想放心地从社交网站窥探人性，首先得问问，人们在网络上展露的性格是否是他们真实的一面。德国美因茨大学和美国圣路易斯华盛顿大学的研究者，招募了该国社交网站上的236名网民，试图探讨他们在社交网站上的形象，究竟有几分真假虚实[1]。 研究者将参与者自己和熟人对他们用“大五人格量表”做出的评价进行了汇总并加权，作为实际人格。参与者还对理想中的自我进行描述，作为理想人格。此外，一些研究助理通过对参与者的社交网站主页的分析对他们的人格做出判断。 &#160; 研究者将比对三种结果发现，研究助理推断出的人格与参与者实际的人格高度一致，但不能反映参与者伪装的理想人格。也就是说，社交网站的确能反映人们的真实性格。他们的推测在外向性、开放性这两方面尤为准确，但对神经质不尽人意。 &#160; 哪些人使用社交网站？ &#160; 为了了解社交网站的使用人群及其特点，墨尔本皇家理工大学的研究者对澳大利亚网友的情况进行了在线调查[3]。调查范围不仅有使用者的“大五人格”、自恋、害羞和寂寞程度，还包括他们使用社交网站的频率和习惯。 &#160; 研究者首先对比了使用和不使用社交网站的用户，发现经常使用 Facebook 的人，更加外向、自恋，更爱展露自己，但是家庭生活却比较寂寞。而那些对 Facebook 不感冒的人，相比而言更加尽责、害羞、也不擅长社交。 &#160; 再看看用户们的使用频率，那些神经质或寂寞的人，更加流连忘返于社交网站。具体到网站上的不同功能，外向的人几乎热衷于所有的交流功能，自恋的人则沉浸在上传照片和更新状态中不能自拔（请勿对号入座）。 &#160; 社交网站还透露了什么？ &#160; 马里兰大学人机交互实验室的研究者，试图走得更远。他们在Facebook上设计了一个应用程序，让参与者填写“大五人格”测试，并自动收集用户在网站上公开的信息[4]。 &#160; 数据显示，外向性高的人通常拥有更多的好友，好友的分布也更加广泛，来源更多。开放性高的人的社交圈子同样更加散布。除此之外，这两类人还都喜欢透露他们的兴趣爱好。在填写喜欢的活动和书籍等资料时，他们列出的项目更多，字符长度也更长。 &#160;]]></description>
		<link>http://www.imdale.com/shell-taught-you-to-use-to-explore-social-networking-sites-to-determine-the-character/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

